A zia bê na ndo ti ngangu ti senda-ye so ayeke ngangu pëpe nga ti leke lakue afini ye ti senda-ye ti lingbi na ahundango ndo ti, Mo ngbâ ti gi mbeni nzoni ye so alingbi na nzoni image ti ndokua ti mo na ngoi so mo yeke kono yâ ti aye so mo yeke sara? Tara ti bâ aproduit ti e ti nzoni ni. Ye so mo soro ayeke fa so mo yeke na ndara!
masini ti lekengo na a-aspirateur, Machine ti lekengo na plastique na vide, masini ti lekengo na pvc na vide, Na ngangu so akono nga na bon so zo alingbi ti zia bê na lo mingi, e yeke ge ti sara kua na aclient ti e na lege so e yeke mû na ala anzoni ye nga na akua so ayeke nzoni mingi, na e kiri singila mingi ndali ti mungo maboko ti ala. E yeke sala ande ngangu ti bata kota iri ti e tongana nzoni zo ti kango ye na ndo sese kue. Tongana mo yeke na ambeni hundango tënë wala ambeni tënë ti tene, a lingbi mo sara lisoro na e senge senge.
Formation na vide, so a hinga nga ni na iri ti thermoforming, pression ti vide wala moulage na vide, ayeke mbeni kode so na yâ ni a yeke leke mbeni mbeti ti plastique so a zia wâ dä na mbeni lege.
PLC Machine ti lekengo na plastique na vide automatique: R&D ti e na a sala kusala na ni teti lekengo na plastique na ti zia na yâ ti bozo, alingbi ti sala si aye ti plastique aga mara ti afigure nde nde.
| Mara ti aye | LO05B |
| Ndokua ti kusala | Formation, Empilage |
| Aye so alingbi ti sara kua na ni | PS, PET, PVC, ABS |
| Max. Ndo ti lekengo ye (mm2) | 1350*760 |
| Mna. Ndo ti lekengo ye (mm2) | 700*460 |
| Max. Profondeur so a leke ni (mm) | 130 |
| Largeur ti mbeti ni (mm) | 490~790 |
| Lembeti T .hickness(mm) | 0,2~1,2 |
| Exactitude ti . Sa iri ni . T .yongo (mm) | 0,15 |
| Max. Sara kua Cngu(acycle/minute) | 30 |
| AVC ti . NApper/Na gbe ni Mngbene ye (mm) | 350 |
| Longueur ti .NApper/Na gbe ni Hzo ti tengo ye (mm) | 1500 |
| Max. Cngangu ti Naaiguille P .(m3/h) | 200 |
| Nagngu Szia | 380V/50Hz 3 Tënë ti yanga ti kodoro 4 |
| Kota ni (mm) | 4160*1800*2945 |
| Kilo(T) | 4 |
| Ngangu ti chauffage(kw) | 86 |
| Ngangu ti Pompe ti Vide . (kw) | 4.5 |
| Ngangu ti . Ti kpe na kutukutu Mzo ti sungo ye (kw) | 4.5 |
| Ngangu ti . Lembeti Mzo ti sungo ye (kw) | 4.5 |
| Bingbi ti aye kue P .ower (kw) | 120 |







